Datos del mercado en vivo
Perspectivas del mercado: Comparar precios
Precios, oferta y demanda en la sección — calculados a partir del catálogo en vivo y actualizados cada 15 minutos.
Instantánea: 12.11.2026 02:47
Productos
5 071
Ofertas
16 294
Tiendas comparadas
414
Ahorro promedio
18%
diferencia entre la tienda más barata y la más cara
Gráficos
Donde comparar más vale la pena
Diferencia entre la oferta más alta y la más baja
Mostrar como tabla
| Artículo | Donde comparar más vale la pena |
|---|---|
| Телевізор LG Signature Z1 88` OLED | ≈ €1 745.34 |
| ALLPOWERS Комплект сонячного генератора 3500W (R3500 V2+Сонячна панель SP039 600W), R3500 V2+SP039 Сонячна панель 600W | ≈ €1 687.03 |
| ALLPOWERS 3500W Комплект сонячного генератора (R3500 V2+Сонячна панель SP037 400W), R3500+4PCS SP037 400W Сонячна панель | ≈ €1 374.45 |
| ALLPOWERS 3500W Комплект сонячного генератора (R3500 V2+ SF200 Сонячна панель Гнучкий 200W), R3500 V2+6PCS SF200 200W Сонячна панель | ≈ €1 372.24 |
| ALLPOWERS Комплект сонячного генератора 4000W (R4000 + Сонячна панель SP037 400W), R4000 + 3PCS SP037 Сонячна панель 400W | ≈ €1 282.24 |
| ALLPOWERS Комплект сонячного | ≈ €1 193.78 |
| ALLPOWERS R4000 Портативна зарядна станція 4000Вт 3456Вт·год, R4000 + SP037 Сонячна панель 400W | ≈ €1 152.77 |
| ALLPOWERS 4000Вт Комплект сонячного генератора (R4000 + SF200 Сонячна панель Flexível 200Вт), R4000+SF200 200Вт Сонячна панель | ≈ €1 151.89 |
Compartir por categoría
Computadoras y Componentes 1 134 23%Herramientas y jardín 501 10%Televisores y Audio 351 7%Smartphones y Teléfonos 331 7%Pequeños electrodomésticos 326 7%Belleza y cuidado personal 309 6%Otro 2 025 41%
Tiendas con más ofertas
Mostrar como tabla
| Artículo | Tiendas con más ofertas |
|---|---|
| Admister Маркетплейс | 4 035 |
| Rozetka / Prom Partner Store | 1 586 |
| Admister Global — Partner Store | 1 326 |
| Telemart / Brain Partner Store | 872 |
| EU Official Partner Hub | 854 |
| Admister Україна — Партнерський каталог | 853 |
| Allo / Stylus Partner Feed | 837 |
| Admister Global — Direct Store | 832 |
Disponibilidad
En stock 16 160 99%Agotado 134 1%
Índice de precios
Precio promedio rastreado durante 90 días
Mostrar como tabla
| Período | Precio promedio |
|---|---|
| 30 sep | ≈ €10.57 |
| 1 oct | ≈ €10.57 |
| 2 oct | ≈ €10.57 |
| 3 oct | ≈ €10.57 |
| 4 oct | ≈ €10.37 |
| 5 oct | ≈ €10.37 |
| 6 oct | ≈ €10.37 |
| 7 oct | ≈ €10.37 |
| 8 oct | ≈ €10.37 |
| 9 oct | ≈ €10.37 |
| 10 oct | ≈ €10.37 |
| 11 oct | ≈ €245.91 |
| 12 oct | ≈ €57.92 |
| 13 oct | ≈ €10.37 |
| 14 oct | ≈ €10.37 |
| 15 oct | ≈ €245.81 |
| 16 oct | ≈ €10.53 |
| 17 oct | ≈ €10.53 |
| 18 oct | ≈ €239.03 |
| 19 oct | ≈ €10.37 |
| 20 oct | ≈ €8.90 |
| 21 oct | ≈ €234.70 |
| 22 oct | ≈ €8.90 |
| 23 oct | ≈ €8.90 |
| 24 oct | ≈ €234.12 |
| 25 oct | ≈ €8.90 |
| 26 oct | ≈ €8.90 |
| 27 oct | ≈ €227.26 |
| 28 oct | ≈ €9.01 |
| 29 oct | ≈ €9.01 |
| 30 oct | ≈ €223.50 |
| 31 oct | ≈ €9.01 |
| 1 nov | ≈ €9.23 |
| 2 nov | ≈ €222.93 |
| 3 nov | ≈ €9.57 |
| 4 nov | ≈ €9.57 |
| 5 nov | ≈ €215.96 |
| 6 nov | ≈ €9.57 |
| 7 nov | ≈ €9.49 |
| 8 nov | ≈ €239.93 |
| 9 nov | ≈ €912.86 |
| 10 nov | ≈ €912.81 |
| 11 nov | ≈ €724.11 |
| 12 nov | ≈ €1 514.71 |
Cómo calculamos
Todas las cifras se calculan a partir de artículos activos de esta sección en el momento de la instantánea. Se utiliza la mediana en lugar del promedio para que unos pocos precios extremos no distorsionen la imagen; el histograma de precios descarta el 3% superior de precios por la misma razón. Los datos personales nunca se muestran.
Ve la misma profundidad para tus propios artículos
Vistas, guardados, mensajes e ingresos por día, un embudo de conversión y consejos — en tu cuenta, gratis.