Dane rynkowe na żywo
Wnioski rynkowe: Porównaj ceny
Ceny, podaż i popyt w tej sekcji — obliczone na podstawie aktualnego katalogu i odświeżane co 15 minut.
Zrzut: 12.11.2026 05:41
Produkty
5 071
Oferty
16 294
Sklepy porównane
414
Średnia oszczędność
18%
różnica między najtańszym a najdroższym sklepem
Wykresy
Gdzie porównywanie najbardziej się opłaca
Różnica między najwyższą a najniższą ofertą
Pokaż jako tabela
| Przedmiot | Gdzie porównywanie najbardziej się opłaca |
|---|---|
| Телевізор LG Signature Z1 88` OLED | ≈ 7 588.44 zł |
| ALLPOWERS Комплект сонячного генератора 3500W (R3500 V2+Сонячна панель SP039 600W), R3500 V2+SP039 Сонячна панель 600W | ≈ 7 334.92 zł |
| ALLPOWERS 3500W Комплект сонячного генератора (R3500 V2+Сонячна панель SP037 400W), R3500+4PCS SP037 400W Сонячна панель | ≈ 5 975.88 zł |
| ALLPOWERS 3500W Комплект сонячного генератора (R3500 V2+ SF200 Сонячна панель Гнучкий 200W), R3500 V2+6PCS SF200 200W Сонячна панель | ≈ 5 966.28 zł |
| ALLPOWERS Комплект сонячного генератора 4000W (R4000 + Сонячна панель SP037 400W), R4000 + 3PCS SP037 Сонячна панель 400W | ≈ 5 574.96 zł |
| ALLPOWERS Комплект сонячного | ≈ 5 190.36 zł |
| ALLPOWERS R4000 Портативна зарядна станція 4000Вт 3456Вт·год, R4000 + SP037 Сонячна панель 400W | ≈ 5 012.04 zł |
| ALLPOWERS 4000Вт Комплект сонячного генератора (R4000 + SF200 Сонячна панель Flexível 200Вт), R4000+SF200 200Вт Сонячна панель | ≈ 5 008.20 zł |
Udostępnij według kategorii
Komputery i komponenty 1 134 23%Narzędzia i ogród 501 10%Telewizory i audio 351 7%Smartfony i telefony 331 7%Małe urządzenia 326 7%Uroda i pielęgnacja osobista 309 6%Inny 2 025 41%
Sklepy z największą liczbą ofert
Pokaż jako tabela
| Przedmiot | Sklepy z największą liczbą ofert |
|---|---|
| Admister Маркетплейс | 4 035 |
| Rozetka / Prom Partner Store | 1 586 |
| Admister Global — Partner Store | 1 326 |
| Telemart / Brain Partner Store | 872 |
| EU Official Partner Hub | 854 |
| Admister Україна — Партнерський каталог | 853 |
| Allo / Stylus Partner Feed | 837 |
| Admister Global — Direct Store | 832 |
Dostępność
Dostępne 16 160 99%Brak w magazynie 134 1%
Indeks cenowy
Średnia śledzona cena przez 90 dni
Pokaż jako tabela
| Okres | Średnia cena |
|---|---|
| 30 wrz | ≈ 45.96 zł |
| 1 paź | ≈ 45.96 zł |
| 2 paź | ≈ 45.96 zł |
| 3 paź | ≈ 45.96 zł |
| 4 paź | ≈ 45.08 zł |
| 5 paź | ≈ 45.08 zł |
| 6 paź | ≈ 45.08 zł |
| 7 paź | ≈ 45.08 zł |
| 8 paź | ≈ 45.08 zł |
| 9 paź | ≈ 45.08 zł |
| 10 paź | ≈ 45.08 zł |
| 11 paź | ≈ 1 069.16 zł |
| 12 paź | ≈ 251.84 zł |
| 13 paź | ≈ 45.08 zł |
| 14 paź | ≈ 45.08 zł |
| 15 paź | ≈ 1 068.72 zł |
| 16 paź | ≈ 45.80 zł |
| 17 paź | ≈ 45.80 zł |
| 18 paź | ≈ 1 039.24 zł |
| 19 paź | ≈ 45.08 zł |
| 20 paź | ≈ 38.68 zł |
| 21 paź | ≈ 1 020.44 zł |
| 22 paź | ≈ 38.68 zł |
| 23 paź | ≈ 38.68 zł |
| 24 paź | ≈ 1 017.92 zł |
| 25 paź | ≈ 38.68 zł |
| 26 paź | ≈ 38.68 zł |
| 27 paź | ≈ 988.08 zł |
| 28 paź | ≈ 39.16 zł |
| 29 paź | ≈ 39.16 zł |
| 30 paź | ≈ 971.76 zł |
| 31 paź | ≈ 39.16 zł |
| 1 lis | ≈ 40.12 zł |
| 2 lis | ≈ 969.28 zł |
| 3 lis | ≈ 41.60 zł |
| 4 lis | ≈ 41.60 zł |
| 5 lis | ≈ 938.96 zł |
| 6 lis | ≈ 41.60 zł |
| 7 lis | ≈ 41.28 zł |
| 8 lis | ≈ 1 043.16 zł |
| 9 lis | ≈ 3 968.96 zł |
| 10 lis | ≈ 3 968.76 zł |
| 11 lis | ≈ 3 148.32 zł |
| 12 lis | ≈ 3 968.96 zł |
Jak obliczamy
Wszystkie dane są obliczane na podstawie aktywnych przedmiotów w tej sekcji w momencie zrobienia zrzutu. Mediana jest używana zamiast średniej, aby kilka ekstremalnych cen nie zniekształcało obrazu; histogram cen pomija najwyższe 3% cen z tego samego powodu. Dane osobowe nigdy nie są pokazywane.
Zobacz tę samą głębokość dla swoich przedmiotów
Wyświetlenia, zapisy, wiadomości i przychody dziennie, lejek konwersji i porady — w twoim koncie, za darmo.