实时市场数据
市场洞察: 价格比较
价格、供应和需求 — 根据实时目录计算,每15分钟刷新一次。
快照: 12.11.2026 22:08
产品
5 071
优惠
16 294
比较商店
414
平均节省
18%
最低和最高商店之间的差距
图表
比较最有价值的地方
最高报价和最低报价之间的差异
以表格形式显示
| 商品 | 比较最有价值的地方 |
|---|---|
| Телевізор LG Signature Z1 88` OLED | ≈ ¥13 754.05 |
| ALLPOWERS Комплект сонячного генератора 3500W (R3500 V2+Сонячна панель SP039 600W), R3500 V2+SP039 Сонячна панель 600W | ≈ ¥13 294.54 |
| ALLPOWERS 3500W Комплект сонячного генератора (R3500 V2+Сонячна панель SP037 400W), R3500+4PCS SP037 400W Сонячна панель | ≈ ¥10 831.28 |
| ALLPOWERS 3500W Комплект сонячного генератора (R3500 V2+ SF200 Сонячна панель Гнучкий 200W), R3500 V2+6PCS SF200 200W Сонячна панель | ≈ ¥10 813.88 |
| ALLPOWERS Комплект сонячного генератора 4000W (R4000 + Сонячна панель SP037 400W), R4000 + 3PCS SP037 Сонячна панель 400W | ≈ ¥10 104.62 |
| ALLPOWERS Комплект сонячного | ≈ ¥9 407.53 |
| ALLPOWERS R4000 Портативна зарядна станція 4000Вт 3456Вт·год, R4000 + SP037 Сонячна панель 400W | ≈ ¥9 084.32 |
| ALLPOWERS 4000Вт Комплект сонячного генератора (R4000 + SF200 Сонячна панель Flexível 200Вт), R4000+SF200 200Вт Сонячна панель | ≈ ¥9 077.36 |
按类别分享
电脑及配件 1 134 23%工具与园艺 501 10%电视与音频 351 7%智能手机与电话 331 7%小家电 326 7%美容与个人护理 309 6%其他 2 025 41%
报价最多的商店
以表格形式显示
| 商品 | 报价最多的商店 |
|---|---|
| Admister Маркетплейс | 4 035 |
| Rozetka / Prom Partner Store | 1 586 |
| Admister Global — Partner Store | 1 326 |
| Telemart / Brain Partner Store | 872 |
| EU Official Partner Hub | 854 |
| Admister Україна — Партнерський каталог | 853 |
| Allo / Stylus Partner Feed | 837 |
| Admister Global — Direct Store | 832 |
可用性
有货 16 146 99%缺货 148 1%
价格指数
90天内的平均跟踪价格
以表格形式显示
| 周期 | 平均价格 |
|---|---|
| 9月30日 | ≈ ¥83.30 |
| 10月1日 | ≈ ¥83.30 |
| 10月2日 | ≈ ¥83.30 |
| 10月3日 | ≈ ¥83.30 |
| 10月4日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月5日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月6日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月7日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月8日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月9日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月10日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月11日 | ≈ ¥1 937.85 |
| 10月12日 | ≈ ¥456.46 |
| 10月13日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月14日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月15日 | ≈ ¥1 937.06 |
| 10月16日 | ≈ ¥83.01 |
| 10月17日 | ≈ ¥83.01 |
| 10月18日 | ≈ ¥1 883.62 |
| 10月19日 | ≈ ¥81.71 |
| 10月20日 | ≈ ¥70.11 |
| 10月21日 | ≈ ¥1 849.55 |
| 10月22日 | ≈ ¥70.11 |
| 10月23日 | ≈ ¥70.11 |
| 10月24日 | ≈ ¥1 844.98 |
| 10月25日 | ≈ ¥70.11 |
| 10月26日 | ≈ ¥70.11 |
| 10月27日 | ≈ ¥1 790.90 |
| 10月28日 | ≈ ¥70.98 |
| 10月29日 | ≈ ¥70.98 |
| 10月30日 | ≈ ¥1 761.32 |
| 10月31日 | ≈ ¥70.98 |
| 11月1日 | ≈ ¥72.72 |
| 11月2日 | ≈ ¥1 756.82 |
| 11月3日 | ≈ ¥75.40 |
| 11月4日 | ≈ ¥75.40 |
| 11月5日 | ≈ ¥1 701.87 |
| 11月6日 | ≈ ¥75.40 |
| 11月7日 | ≈ ¥74.82 |
| 11月8日 | ≈ ¥1 890.73 |
| 11月9日 | ≈ ¥7 193.74 |
| 11月10日 | ≈ ¥7 193.38 |
| 11月11日 | ≈ ¥5 706.33 |
| 11月12日 | ≈ ¥7 194.61 |
我们如何计算
所有数据都是在快照时刻从该部分的活跃项目中计算得出的。使用中位数而不是平均数,以避免少数极端价格扭曲整体情况;价格直方图因同样原因剔除最高的3%价格。个人数据从不显示。
查看您自己商品的相同深度
按天的浏览、保存、消息和收入,转化漏斗和提示 — 在您的账户中,免费。